![]()  | 
        
            ПрАТ"ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ" | 
        
        
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
            
  | 
        
    Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
 | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 | 
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 110327 | 98425 | 
| Податок на додану вартість | 015 | 7792 | 11305 | 
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 | 
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 309 | 45 | 
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 102226 | 87075 | 
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 90720 | 84606 | 
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 11506 | 2469 | 
| збиток | 055 | 0 | 0 | 
| Інші операційні доходи | 060 | 5096 | 49700 | 
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 | 
| Адміністративні витрати | 070 | 4887 | 4384 | 
| Витрати на збут | 080 | 2413 | 2805 | 
| Інші операційні витрати | 090 | 6013 | 53979 | 
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 | 
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 3289 | 0 | 
| збиток | 105 | 0 | -8999 | 
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 | 
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 | 
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 4 | 
| Фінансові витрати | 140 | 3929 | 1994 | 
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 | 
| Інші витрати | 160 | 0 | 2 | 
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 | 
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 0 | 0 | 
| збиток | 175 | -640 | -10991 | 
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 | 
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 954 | 1430 | 
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | -1006 | 888 | 
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 0 | 0 | 
| збиток | 195 | -2600 | -11533 | 
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 | 
| витрати | 205 | 0 | 0 | 
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 | 
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 | 
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 0 | 0 | 
| збиток | 225 | -2600 | -11533 | 
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 | 
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Матеріальні затрати | 230 | 66604 | 52353 | 
| Витрати на оплату праці | 240 | 16534 | 12843 | 
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 6158 | 4676 | 
| Амортизація | 260 | 5436 | 4838 | 
| Інші операційні витрати | 270 | 10927 | 10044 | 
| Разом | 280 | 105659 | 84754 | 
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 32015403 | 32015403 | 
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 32015403 | 32015403 | 
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | -0.08121 | -0.36023 | 
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | -0.08121 | -0.36023 | 
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 | 
Примітки: Методологiю облiку доходiв та витрат ПАТ "ЗЗМК" визначають Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку 18 "Дохiд", 21 "Вплив змiн валютних курсiв", 23 "Витрати на позики". Собiвартiсть продукцiї визначається згiдно з МСБО 2 "Запаси". В якостi загально виробничих витрат на кожну одиницю виробництва використовується показник - випуск продукцiї у натуральному виразi.
| 
             Керівник  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Шелуханський Вiталiй Федорович 
  | 
    
| 
             Головний бухгалтер  | 
        
             
 (підпис)  | 
        
             Чайка Олена Олексiївна 
  |